PR Clinical Reference Laboratory y sus subsidiarias reafirman su compromiso absoluto con la medicina basada en evidencia científica, la preparación institucional y la protección de la salud pública ante la actual emergencia respiratoria en Puerto Rico. Este memorando resume nuestra capacidad diagnóstica integral, basada en calidad, vanguardia tecnológica y experiencia clínica.
Estas son las pruebas respiratorias de rápida respuesta
Las siguientes pruebas permiten una evaluación clínica inmediata y forman parte de un algoritmo diagnóstico estructurado y basado en evidencia:
| Prueba | Plataforma / Metodología | Sensibilidad / Especificidad | Utilidad Clínica |
|---|---|---|---|
| Influenza A/B y RSV | Sofía® – Inmunofluorescencia | Alta / Alta | Tamizaje rápido y manejo inmediato |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | Serología | Variable / Moderada | Apoyo clínico inicial |
| COVID‑19 Antígeno | QuickVue® – Inmunocromatografía | Moderada–Alta / Alta | Detección temprana de casos |
| Mycoplasma pneumoniae Molecular | Alethia® – Amplificación isotérmica | >95% / >97% | Confirmación rápida |
PRUEBAS MOLECULARES CONFIRMATORIAS (PCR)
Las pruebas moleculares representan el estándar diagnóstico de referencia para confirmación de infecciones respiratorias y evaluación de casos clínicamente complejos.
Panel Respiratorio Molecular – cobas Roche
| Patógeno | Metodología | Sensibilidad / Especificidad | Valor Clínico |
|---|---|---|---|
| Influenza A | PCR en tiempo real | >98% / >99% | Confirmación diagnóstica |
| Influenza B | PCR en tiempo real | >98% / >99% | Confirmación diagnóstica |
| Virus Sincitial Respiratorio (RSV) | PCR en tiempo real | >97% / >99% | Confirmación clínica |
| SARS‑CoV‑2 | PCR en tiempo real | >98% / >99% | Gold standard diagnóstico |
Panel Respiratorio Sindrómico – BioFire
| Grupo de Patógenos | Patógenos Detectados | Sensibilidad / Especificidad | Valor Clínico |
|---|---|---|---|
| Coronavirus | HKU1, NL63, 229E, OC43, SARS‑CoV‑2 | 94–100% / >98% | Identificación etiológica precisa |
| Influenza | A (subtipos) y B | ≈100% / >99% | Terapia antiviral dirigida |
| Otros virus | RSV, Adenovirus, Metapneumovirus, Parainfluenza 1–4, Rhinovirus/Enterovirus | 95–100% / >98% | Diagnóstico integral |
| Bacterias | Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Bordetella spp. | >95% / >99% | Diferenciación viral vs bacteriana |
Uso apropiado de pruebas diagnósticas
Las pruebas diagnósticas ofrecidas por PR Clinical Reference Laboratory deben ser solicitadas e interpretadas por profesionales de la salud licenciados, en el contexto del cuadro clínico del paciente. Ningún resultado de laboratorio debe interpretarse de forma aislada ni sustituye el juicio clínico del médico tratante.
En PR Clinical Reference Laboratory, la calidad diagnóstica es un estándar operacional. Nuestra experiencia, sumada a una inversión continua en tecnología de vanguardia y personal altamente capacitado, nos permite responder con precisión y responsabilidad ante los retos sanitarios del país.Seguiremos liderando con rigor científico, visión preventiva y compromiso institucional, ofreciendo diagnósticos oportunos, confiables y clínicamente relevantes. Porque en cada resultado reflejamos nuestra experiencia, nuestra vanguardia y nuestro compromiso con la salud de Puerto Rico.
