Entretenimiento

Gira de Bad Bunny es la más lucrativa del mundo

La de Farruko es la número 20

Bad Bunny (Getty Images)

PUBLICIDAD

Bad Bunny tiene la gira más lucrativas del momento a nivel mundial.

El astro puertorriqueño de la música urbana encabeza la lista semanal de Pollstar, con ingresos promedio de más de 2,7 millones de dólares por ciudad.

PUBLICIDAD

El segundo lugar lo ocupa Genesis, con ingresos de 2,4 millones de dólares; y el tercero Andrea Bocelli, con 2,1 millones.

La colombiana Karol G, el mexicano Alejandro Fernández y el boricua Farruko son otros latinos en la lista, en los puestos 11, 17 y 20, respectivamente.

A continuación, las 20 giras mundiales más lucrativas con ingresos promedio de taquilla por ciudad y costo promedio por boleto para la semana del 12 de marzo. La lista se basa en información proporcionada a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos.

1. Bad Bunny; 2.720.076 dólares; 160,36 dólares.

2. Genesis; 2.403.653 dólares; 199,53 dólares.

PUBLICIDAD

3. Andrea Bocelli; 2.154.366 dólares; 176,04 dólares.

4. Eric Church; 1.612.380 dólares; 120,07 dólares.

5. Morgan Wallen; 1.476.480 dólares; 127,91 dólares.

6. Tool; 1.409.752 dólares; 114,94 dólares.

7. Reba McEntire; 1.145.901 dólares; 105,44 dólares.

8. Katy Perry; 872.537 dólares; 218,59 dólares.

9. James Taylor; 849.517 dólares; 101,31 dólares.

10. Reba McEntire / Brooks & Dunn; 792.834 dólares; 207,71 dólares.

11. Karol G; 717.314 dólares; 56,57 dólares.

12. Sebastian Maniscalco; 701.628 dólares; 103,81 dólares.

13. Kane Brown; 692.714 dólares; 64,05 dólares.

14. Luke Bryan; 682.927 dólares; 180,18 dólares.

15. Gary Barlow; 612.961 dólares; 92,47 dólares.

16. Trans-Siberian Orchestra; 568.581 dólares; 68,72 dólares.

17. Alejandro Fernández; 503.966 dólares; 74,10 dólares.

18. Madness; 494.294 dólares; 62,84 dólares.

19. Pentatonix; 477.053 dólares; 71,97 dólares.

20. Farruko; 465.758 dólares; 68,75 dólares.

PUBLICIDAD

Tags

Lo Último