Estos son los vuelos cancelados desde P. R. hacia noreste de Estados Unidos
Todas las cancelaciones se deben al mal tiempo provocado por una tormenta de nieve
Por David Cordero
Más de 18 millones de personas se encuentran bajo advertencia de tormenta de nieve en gran parte del noreste de los Estados Unidos, ante un gigantesco sistema meteorológico llamado Stella que amenaza la zona.
Más de 7,800 vuelos desde y hacia los Estados Unidos han sido cancelados desde ayer hasta al menos mañana miércoles, dentro de la región que se extiende desde Ohio hasta el occidente de Virginia y Maine.
Si usted tiene algún vuelo programado con destino al noreste de los Estados Unidos durante el día de hoy o mañana, no olvide contactar a la aerolínea en la que reservó el pasaje de avión para confirmar si su vuelo ha sido cancelado o reprogramado.
Desde Puerto Rico hacia el noreste de Estados Unidos, se han cancelado unos 30 vuelos y cuatro se encuentran atrasados. A continuación, la lista de los vuelos:
| Aerolínea | # de vuelo | Destino | Fecha y hora | Ajuste de hora | Estatus | Motivo | ||
| United Airlines | 2022 | IAD | 3/13/17 12:51 | 3/13/17 13:49 | DLY | WEATHER | ||
| United Airlines | 1173 | EWR | 3/13/17 13:10 | 3/13/17 14:18 | DLY | WEATHER | ||
| American Airlines | 1990 | PHL | 3/13/17 13:10 | CXLD | WEATHER | |||
| American Airlines | 772 | PHL | 3/13/17 15:20 | CXLD | WEATHER | |||
| SouthWest Airlines | 348 | BWI | 3/13/17 16:35 | CXLD | WEATHER | |||
| Delta Airlines | 332 | JFK | 3/13/17 16:50 | CXLD | WEATHER | |||
| Jetblue Airways | 1348 | DCA | 3/13/17 18:00 | CXLD | WEATHER | |||
| Jetblue Airways | 862 | BOS | 3/13/17 18:45 | CXLD | WEATHER | |||
| Jetblue Airways | 1604 | JFK | 3/13/17 20:50 | CXLD | WEATHER | |||
| Jetblue Airways | 2054 | FLL | 3/13/17 21:09 | CXLD | WEATHER | |||
| United Airlines | 1803 | EWR | 3/14/17 1:02 | CXLD | WEATHER | |||
| Jetblue Airways | 1504 | JFK | 3/14/17 2:00 | CXLD | WEATHER | |||
| Jetblue Airways | 1554 | FLL | 3/14/17 2:17 | CXLD | WEATHER | |||
| Jetblue Airways | 2276 | BDL | 3/14/17 2:25 | CXLD | WEATHER | |||
| Jetblue Airways | 962 | BOS | 3/14/17 3:00 | CXLD | WEATHER | |||
| Jetblue Airways | 1990 | EWR | 3/14/17 3:46 | CXLD | WEATHER | |||
| Jetblue Airways | 262 | BOS | 3/14/17 5:04 | CXLD | WEATHER | |||
| Delta Airlines | 326 | JFK | 3/14/17 7:00 | CXLD | WEATHER | |||
| American Airlines | 850 | PHL | 3/14/17 8:00 | CXLD | WEATHER | |||
| American Airlines | 1143 | JFK | 3/14/17 8:00 | CXLD | WEATHER | |||
| Jetblue Airways | 462 | BOS | 3/14/17 11:39 | CXLD | WEATHER | |||
| SouthWest Airlines | 3995 | BWI | 3/14/17 12:15 | CXLD | WEATHER | |||
| United Airlines | 2022 | IAD | 3/14/17 12:55 | CXLD | WEATHER | |||
| Jetblue Airways | 1290 | EWR | 3/14/17 13:15 | CXLD | WEATHER | |||
| Jetblue Airways | 176 | BDL | 3/14/17 13:25 | CXLD | WEATHER | |||
| United Airlines | 1173 | EWR | 3/14/17 13:45 | CXLD | WEATHER | |||
| American Airlines | 1357 | JFK | 3/14/17 13:45 | CXLD | WEATHER | |||
| United Airlines | 841 | ORD | 3/14/17 14:05 | 3/14/17 14:20 | DLY | WEATHER | ||
| Jetblue Airways | 4 | JFK | 3/14/17 14:31 | CXLD | WEATHER | |||
| SouthWest Airlines | 4746 | BWI | 3/14/17 14:35 | CXLD | WEATHER | |||
| Jetblue Airways | 1304 | JFK | 3/14/17 16:09 | 3/14/17 16:29 | DLY | WEATHER | ||
| SouthWest Airlines | 348 | BWI | 3/14/17 16:35 | CXLD | WEATHER | |||
| United Airlines | 1803 | EWR | 3/15/17 1:02 | CXLD | WEATHER | |||
| SouthWest Airlines | 348 | BWI | 3/15/17 16:35 | CXLD | WEATHER |
Códigos de aeropuertos:
- IAD – Washington/Dulles
- EWR – Newark
- BDL – Hartford, Connecticut
- DCA – Washington DC
- BOS – Boston
- JFK – John F. Kennedy, Nueva York
- BWI – Baltimore Washington International
- HOU – Houston (sirve Southwest)
- PHL – Philadelphia
- FLL – Ft. Lauderdale


