El Departamento de Educación informó hoy que hay 14 escuelas adicionales listas para abrir, lo que significa que son 80 los planteles que volverán mañana sus clases luego del huracán.
Esto los lleva a un nuevo total de 785 escuelas que habrán reiniciado sus clases luego del catastrófico huracán María.
PUBLICIDAD
Estas son las escuelas que anunció Educación:
Region | Municipio | Código | Escuela |
ARECIBO | CAMUY | 10967 | RALPH W EMERSON |
BAYAMON | OROCOVIS | 14357 | JOSE ROJAS CORTES |
CAGUAS | AIBONITO | 27565 | BONIFACIO SANCHEZ JIMENEZ |
CAGUAS | AIBONITO | 20255 | RAFAEL PONT FLORES |
CAGUAS | CAGUAS I | 21006 | FRANCISCO VALDES ROLA |
CAGUAS | CIDRA | 21550 | JESUS T PIÑERO |
HUMACAO | FAJARDO | 30221 | MARIA I DONES |
HUMACAO | SAN LORENZO | 28522 | ANTONIO FERNOS ISERN |
MAYAGUEZ | AGUADILLA | 40279 | BARRIADA CABAN |
MAYAGUEZ | LAJAS | 41590 | MARIO PAGAN IRIZARRY |
MAYAGUEZ | SAN SEBASTIAN | 43471 | ANGEL GUERRERO LUGO |
PONCE | PONCE II | 56069 | BETHZAIDA VELAZQUEZ SUPERIOR |
SAN JUAN | SAN JUAN IV | 62547 | JUAN PONCE DE LEON |
SAN JUAN | SAN JUAN IV | 62612 | RAFAEL HERNANDEZ |
Mañana abrirán 80 escuelas luego de que el viernes se anunciaran 50 escuelas listas y el sábado 16 escuelas, mientras hoy se anuncian 14 adicionales.
Para ver el listado completo de escuelas abiertas debe visitar la página del Departamento.