La secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, anunció que un grupo de 33 escuelas reabrirán sus portones por primera vez desde el paso del huracán María sobre el país este próximo 31 de octubre.
Con estas serán 152 planteles los que estarán operando en las regiones de San Juan, Bayamón y Mayagüez de un total de poco más de mil que ostenta el sistema educativo público para un total de un 14% de las escuelas del país funcionando.
PUBLICIDAD
La región que va a reincorporar mayor número de aulas será Bayamón, con un total de 21 escuelas. La región de Ponce reactivará 10 planteles y San Juan se añadirán solo dos, según informó el ministerio educativo.
Así las cosas, la titular de la agencia estableció que el personal docente de estas escuelas debe presentarse el lunes 30 de octubre y que recibirán a los estudiantes el martes 31 de octubre.
A continuación la lista íntegra de los planteles que reabrirán sus portones para brindar el pan de la enseñanza.
# | REGION | MUNICIPIO ESCOLAR | CODIGO | ESCUELA |
1 | SAN JUAN | SAN JUAN I | 61747 | PADRE RUFO (BILINGÜE) |
2 | SAN JUAN | SAN JUAN I | 63081 | LUIS LLORENS TORRES |
3 | PONCE | PONCE I | 52555 | RAMON MARIN |
4 | PONCE | PONCE I | 56093 | LLANOS DEL SUR |
5 | PONCE | PONCE II | 52142 | HEMETERIO COLON |
6 | PONCE | PONCE III | 57182 | CARMEN SOLA DE PEREIRA |
7 | PONCE | YAUCO | 57331 | INES MARIA MENDOZA |
8 | PONCE | COAMO | 57828 | HERMINIO W SANTAELLA |
9 | PONCE | JAYUYA | 51441 | SU ANTONIO ROMERO MUÑIZ |
10 | PONCE | PONCE II | 52183 | CAPITANEJO |
11 | PONCE | PONCE III | 56440 | EUGENIO LE COMPTE BENITEZ |
12 | PONCE | PONCE II | 52456 | FRANCISCO PARRA DUPERON |
13 | BAYAMON | BAYAMON I | 70045 | RAMON MORALES PEÑA |
14 | BAYAMON | BAYAMON I | 70078 | CACIQUE AGUEYBANA |
15 | BAYAMON | BAYAMON I | 70128 | BRAULIO DUEÑO COLON |
16 | BAYAMON | BAYAMON III | 70136 | DR. HIRAM GONZALEZ |
17 | BAYAMON | BAYAMON III | 70193 | AURELIO PEREZ MARTINEZ |
18 | BAYAMON | BAYAMON III | 70219 | PAPA JUAN XXIII SUPERIOR |
19 | BAYAMON | BAYAMON III | 70235 | DOLORES ALVAREZ |
20 | BAYAMON | BAYAMON III | 70268 | REXVILLE INTERMEDIA |
21 | BAYAMON | BAYAMON III | 70284 | FRANCISCO MANRIQUE CABRERA |
22 | BAYAMON | BAYAMON I | 70540 | CARMEN GOMEZ TEJERA |
23 | BAYAMON | BAYAMON II | 70573 | MARIANO FELIU BASEIRO |
24 | BAYAMON | BAYAMON II | 70623 | TOMAS C. ONGAY |
25 | BAYAMON | BAYAMON II | 70698 | TROQUELERIA Y HERRAMENTAJE |
26 | BAYAMON | TOA ALTA | 71472 | MANUEL VELILLA |
27 | BAYAMON | TOA BAJA | 71639 | DELIA DAVILA DE CABAN |
28 | BAYAMON | TOA BAJA | 71647 | DR EFRAIN SANCHEZ HIDALGO |
29 | BAYAMON | TOA BAJA | 71654 | BASILIO MILAN HERNANDEZ |
30 | BAYAMON | TOA BAJA | 71662 | CARMEN BARROSO MORALES |
31 | BAYAMON | TOA ALTA | 74864 | ABELARDO DIAZ ALFARO |
32 | BAYAMON | TOA ALTA | 77651 | TOMAS MASO RIVERA MORALES |
33 | BAYAMON | TOA ALTA | 78931 | ADELA ROLON FUENTES |
PUBLICIDAD